Uurrooster
Klik op een afstand om je in te schrijven.
| 17:45 | 500m Kidsrun 2019 - 2018 meisjes | |
| 17:55 | 500m Kidsrun 2019 - 2018 jongens | |
| 18:05 | 1km Kidsrun 2017 - 2016 meisjes | |
| 18:20 | 1km Kidsrun 2017 - 2016 jongens | |
| 18:35 | 1500m Kidsrun 2015 - 2014 meisjes | |
| 18:50 | 1500m Kidsrun 2015 - 2014 jongens | |
| 19:15 | 5km | |
| 19:15 | 5km Team | |
| 20:15 | 10km | |
| 20:15 | 10km Team |
om je in te schrijven